🧾 SGO Cloud · Notas de Crédito

Anular boletas y encolar la nota de crédito (tipo 61) para la pasarela DTE/SII · SGO Cloud (Azure SQL)
☁️ Ventas ← Volver al POS
1 · Seleccione las boletas a anular
Boletas
145
Total
$880.158
Neto
$739.628
IVA
$140.529
Folio Fecha Sucursal Terminal Cliente Total
770230 2026-07-23 19:28 Fabal Frio MA2 $3.990
770229 2026-07-23 19:27 Fabal Frio MA2 $14.370
770228 2026-07-23 19:13 Fabal Frio MA2 $5.140
770227 2026-07-23 19:11 Fabal Frio MA2 $9.990
770226 2026-07-23 19:10 Fabal Frio MA2 $12.980
770225 2026-07-23 19:04 Fabal Frio MA2 $8.390
770224 2026-07-23 18:57 Fabal Frio MA2 $8.140
770223 2026-07-23 18:46 Fabal Frio MA2 $7.890
770222 2026-07-23 18:41 Fabal Frio MA2 $13.980
770221 2026-07-23 18:36 Fabal Frio MA2 $3.990
770220 2026-07-23 18:33 Fabal Frio MA2 $22.770
770219 2026-07-23 18:27 Fabal Frio MA2 $4.590
770218 2026-07-23 18:27 Fabal Frio MA2 $11.040
770217 2026-07-23 18:19 Fabal Frio MA2 $8.140
770216 2026-07-23 18:17 Fabal Frio MA2 $8.140
770215 2026-07-23 18:15 Fabal Frio MA2 $4.840
770214 2026-07-23 18:15 Fabal Frio MA2 $6.990
770213 2026-07-23 18:08 Fabal Frio MA2 $6.990
770212 2026-07-23 17:42 Fabal Frio MA2 $12.480
770211 2026-07-23 17:27 Fabal Frio MA2 $4.590
770210 2026-07-23 17:20 Fabal Frio MA2 $6.290
770209 2026-07-23 17:16 Fabal Frio MA2 $4.890
770208 2026-07-23 17:02 Fabal Frio MA2 $8.140
770207 2026-07-23 16:50 Fabal Frio MA2 $8.990
770206 2026-07-23 16:35 Fabal Frio MA2 $6.990
770205 2026-07-23 15:54 Fabal Frio MA2 $12.480
214 2026-07-23 15:41 Fabal Frio MA2-CLOUD $4.240
770204 2026-07-23 15:04 Fabal Frio MA2 $4.590
770203 2026-07-23 14:59 Fabal Frio MA2 $5.740
770202 2026-07-23 14:45 Fabal Frio MA2 $6.990
770201 2026-07-23 14:15 Fabal Frio MA2 $10.030
770200 2026-07-23 13:34 Fabal Frio MA2 $8.140
770199 2026-07-23 13:32 Fabal Frio MA2 $5.140
770198 2026-07-23 13:28 Fabal Frio MA2 $6.090
770197 2026-07-23 13:26 Fabal Frio MA2 $9.980
770196 2026-07-23 13:24 Fabal Frio MA2 $4.890
770195 2026-07-23 11:44 Fabal Frio MA2 $3.990
770194 2026-07-23 11:36 Fabal Frio MA2 $5.890
770193 2026-07-22 19:49 Fabal Frio MA2 $5.838
770192 2026-07-22 19:43 Fabal Frio MA2 $2.904
770191 2026-07-22 19:39 Fabal Frio MA2 $2.904
770190 2026-07-22 19:24 Fabal Frio MA2 $250
770189 2026-07-22 19:19 Fabal Frio MA2 $5.808
770188 2026-07-22 19:18 Fabal Frio MA2 $12.480
770187 2026-07-22 19:14 Fabal Frio MA2 $4.890
770186 2026-07-22 19:08 Fabal Frio MA2 $6.990
770185 2026-07-22 19:05 Fabal Frio MA2 $4.890
770184 2026-07-22 19:00 Fabal Frio MA2 $4.840
770183 2026-07-22 18:59 Fabal Frio MA2 $4.590
770182 2026-07-22 18:58 Fabal Frio MA2 $7.240
770181 2026-07-22 18:49 Fabal Frio MA2 $7.890
770180 2026-07-22 18:46 Fabal Frio MA2 $4.840
770179 2026-07-22 18:40 Fabal Frio MA2 $7.368
770178 2026-07-22 18:37 Fabal Frio MA2 $7.490
770177 2026-07-22 18:31 Fabal Frio MA2 $4.840
770176 2026-07-22 18:30 Fabal Frio MA2 $8.390
770175 2026-07-22 18:18 Fabal Frio MA2 $7.240
770174 2026-07-22 18:16 Fabal Frio MA2 $7.890
770173 2026-07-22 18:15 Fabal Frio MA2 $3.084
770172 2026-07-22 18:15 Fabal Frio MA2 $8.790
770171 2026-07-22 17:55 Fabal Frio MA2 $5.868
770170 2026-07-22 17:54 Fabal Frio MA2 $5.290
770169 2026-07-22 17:53 Fabal Frio MA2 $5.508
213 2026-07-22 17:50 Fabal Frio MA2-CLOUD $500
770168 2026-07-22 17:40 Fabal Frio MA2 $10.890
770167 2026-07-22 17:34 Fabal Frio MA2 $2.904
770166 2026-07-22 17:32 Fabal Frio MA2 $2.394
770165 2026-07-22 17:30 Fabal Frio MA2 $4.590
770164 2026-07-22 17:24 Fabal Frio MA2 $7.240
770163 2026-07-22 17:20 Fabal Frio MA2 $4.840
770162 2026-07-22 17:14 Fabal Frio MA2 $3.990
770161 2026-07-22 17:10 Fabal Frio MA2 $3.990
770160 2026-07-22 16:59 Fabal Frio MA2 $6.990
770159 2026-07-22 16:42 Fabal Frio MA2 $7.890
212 2026-07-22 16:39 Fabal Frio MA2-CLOUD $250
770158 2026-07-22 16:29 Fabal Frio MA2 $5.988
770157 2026-07-22 16:28 Fabal Frio MA2 $15.780
770156 2026-07-22 16:23 Fabal Frio MA2 $7.890
770155 2026-07-22 16:20 Fabal Frio MA2 $3.990
770154 2026-07-22 16:12 Fabal Frio MA2 $8.140
770153 2026-07-22 16:11 Fabal Frio MA2 $4.240
770152 2026-07-22 16:06 Fabal Frio MA2 $9.730
770151 2026-07-22 16:01 Fabal Frio MA2 $6.990
770150 2026-07-22 15:53 Fabal Frio MA2 $7.890
770149 2026-07-22 15:52 Fabal Frio MA2 $4.590
770148 2026-07-22 15:33 Fabal Frio MA2 $9.780
770147 2026-07-22 15:26 Fabal Frio MA2 $8.262
770146 2026-07-22 15:23 Fabal Frio MA2 $4.590
770145 2026-07-22 15:10 Fabal Frio MA2 $6.948
770144 2026-07-22 15:08 Fabal Frio MA2 $4.590
770143 2026-07-22 14:57 Fabal Frio MA2 $6.618
770142 2026-07-22 14:55 Fabal Frio MA2 $7.368
770141 2026-07-22 14:49 Fabal Frio MA2 $8.790
770140 2026-07-22 14:37 Fabal Frio MA2 $4.788
770139 2026-07-22 14:36 Fabal Frio MA2 $2.590
770138 2026-07-22 14:29 Fabal Frio MA2 $2.754
770137 2026-07-22 14:12 Fabal Frio MA2 $3.834
770136 2026-07-22 13:58 Fabal Frio MA2 $5.868
770135 2026-07-22 13:54 Fabal Frio MA2 $4.590
770134 2026-07-22 13:09 Fabal Frio MA2 $3.990
Página 1 de 2 · 145 boletas
Notas de crédito
Folio Fecha Sucursal Motivo Boletas Usuario Estado Total
Aún no hay notas de crédito.

Nota de crédito

Cargando…